1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 11035 |
| Gene_name: | RIPK3 |
| Gene alias: | RIP3 |
| Map location: | 14q12 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | receptor interacting serine/threonine kinase 3 |
| OMIM_id: | 605817 |
| HGNC_id: | 10021 |
| Ensembl_id: | ENSG00000129465 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白鲳 | Drug Sweetflag | Acorus calamus |
| 白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
| 大枣 | Jujube Chinese date | Fructus Zizyphi Jujubae |
| 当归 | root of Chinese Angelica | Radix Angelicae sinensis |
| 地锦草 | all - grass of Humifuse Euphorbia | Herba Euphorbiae humifusae |
| 滇紫草 | Paniculate Onosma | Onosma paniculatum |
| 冬瓜子 | Benincasae Semen | - |
| 鹅不食草 | Small Centipeda Herb | Herba Centipedae |
| 莪术 | Zedoray Rhizome | Rhizoma Curcumae |
| 莪术油 | Zedoray oil | Oleum Curcumae |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
| Cicatrix, Hypertrophic | disease | 26275605 |
| Colitis | disease | 28456683 |
| Colonic Neoplasms | group | 27556106 |
| Endotoxemia | phenotype | 25019241 |
| Glioma | disease | 31560934 |
| Glioma | disease | 29608987 |
| Glioma | disease | 28108311 |
| Inflammation | phenotype | 29243243 |
| leukemia | disease | 24583460 |