1. 成分信息
英文名: | Shikonin |
中文名: | 紫草素(右旋) |
CAS编号: | 517-89-5 |
分子式: | C16H16O5 |
分子量: | 288.29 |
SMILES: | CC(=CCC(C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)O)C |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
滇紫草 | Paniculate Onosma | Onosma paniculatum |
加紫草 | Common Arnebia | Arnebia guttata |
毛叶香茶菜 | Japanese Rabdosia | Isodon japonica [Syn. Rabdosia japonica ] |
水红花子 | Prince's-feather Fruit | Fructus Polygoni Orientalis |
土荆皮 | Pseudolaricis Cortex | - |
新藏假紫草 | Sinkiang-Tibet Arnebia | Arnebia euchroma |
紫草 | Arnebia Root Gromwell Root | Radix Arnebiae seu Lithospermi |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | 14q32.33 | 22011623 |
AKT1 | 14q32.33 | 24106286 |
BAX | 19q13.33 | 25879420 |
BCL2 | 18q21.33 | 25879420 |
BCL2 | 18q21.33 | 26275605 |
CASP3 | 4q35.1 | 25879420 |
CASP3 | 4q35.1 | 26275605 |
CASP9 | 1p36.21 | 25879420 |
CCL4 | 17q12 | 22494696 |
CCL5 | 17q12 | 22494696 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
Cicatrix, Hypertrophic | disease | 26275605 |
Colonic Neoplasms | group | 27556106 |
Endotoxemia | phenotype | 25019241 |
Glioma | disease | 31560934 |
Glioma | disease | 29608987 |
Glioma | disease | 28108311 |
Inflammation | phenotype | 29243243 |
leukemia | disease | 24583460 |
Liver neoplasms | group | 22011623 |