1. 疾病主信息
Disease_name | Inflammation |
Disease_type: | phenotype |
DisGeNET ID | C0021368 |
MeSH_name | Pathological Conditions, Signs and Symptoms |
MeSH_id | C23 |
HPO_name: | - |
HPO_id: | - |
UMLS_name: | Pathologic Function |
UMLS_id: | T046 |
DO_name: | - |
DO_id: | - |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
矮地茶 | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae japonicae |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
矮紫金牛 | Low Ardisia | Ardisia humilis |
安息香 | Benzoin | Benzoinum |
按叶 | Eucalyptus Leaf | Eucalyptus globulus |
凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
菝葜 | Smilax Chi | - |
八仙草 | Catchweed Bedstraw | Galium aparine |
白扁豆 | White Hyacinth Bean | Semen Lablab Album |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
464-92-6 | 积雪草酸 | Asiatic Acid | 119034 |
491-67-8 | 黄芩素 | Baicalein | 5281605 |
107-43-7 | 甜菜碱 | Betaine | 247 |
473-98-3 | 白桦脂醇 | Betulin | 72326 |
20350-15-6 | - | Brefeldin A (BFA) | 6436187 |
20575-57-9 | 毛蕊异黄酮 | Calycosin | 5280448 |
13956-29-1 | - | Cannabidiol | 644019 |
305-84-0 | L-肌肽 | Carnosine | 439224 |
5957-80-2 | 鼠尾草酚 | Carnosol | 442009 |