1. 疾病主信息
| Disease_name | Glioma |
| Disease_type: | disease |
| DisGeNET ID | C0017638 |
| MeSH_name | Neoplasms |
| MeSH_id | C04 |
| HPO_name: | Abnormality of the nervous system; Neoplasm |
| HPO_id: | HP:0000707;HP:0002664 |
| UMLS_name: | Neoplastic Process |
| UMLS_id: | T191 |
| DO_name: | disease of anatomica |
| DO_id: | DOID:7;DOID:14566 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
| 八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
| 白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
| 白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
| 白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
| 败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
| 白蔹 | root of Japanese Ampelopsis | Radix Ampelopsis |
| 白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白首乌 | Bunge Swallowwort Equivalent plant: Cynanchum auri | Cynanchum bungei |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 20350-15-6 | - | Brefeldin A (BFA) | 6436187 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 73-03-0 | 虫草素 | Cordycepin | 6303 |
| 35825-57-1 | 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 160254 |
| 35354-74-6 | 和厚朴酚 | Honokiol | 72303 |
| 84-79-7 | 黄钟花醌 | Lapachol | 3884 |
| 18457-55-1 | L-紫苏醇 | Perilla alcohol | 369312 |
| 1258-84-0 | 扁蒴藤素 | Pristimerin | 159516 |
| 2447-54-3 | 血根碱 | Sanguinarium | 5154 |
| 517-89-5 | 紫草素(右旋) | Shikonin | 479503 |