1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 9507 |
Gene_name: | ADAMTS4 |
Gene alias: | ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADMP-1 |
Map location: | 1q23.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 4 |
OMIM_id: | 603876 |
HGNC_id: | 220 |
Ensembl_id: | ENSG00000158859 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
苍术 | Rhizome of Swordlike Atractylodes | Rhizoma Atractylodis |
沉香 | Oily wood of Agalloch Eaglewood | Lignum Aquilariae Resitum |
川黄芩 | St Johnswortleaf Skullcap | Scutellaria hypericifolia |
穿心莲 | all-grass of Common Androgrphis | Herba andrographitis |
滇黄芩 | Yunnan Skullcap | Scutellaria amoena |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
35354-74-6 | 和厚朴酚 | Honokiol | 72303 |
632-85-9 | 汉黄芩素 | Wogonin | 5281703 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 21279327 |
Body Weight | phenotype | 23623334 |
Brain Neoplasms | group | 22259050 |
Cardiomegaly | phenotype | 25871545 |
Colorectal Neoplasms | group | 24901054 |
Dyslipidemias | group | 23623334 |
Endotoxemia | phenotype | 21279327 |
Fibrosis | phenotype | 21265825 |
Glioblastoma | disease | 30587839 |
Glioma | disease | 30587839 |