1. 成分信息
| 英文名: | Wogonin |
| 中文名: | 汉黄芩素 |
| CAS编号: | 632-85-9 |
| 分子式: | C16H12O5 |
| 分子量: | 284.26 |
| SMILES: | COC1=C(C=C(C2=C1OC(=CC2=O)C3=CC=CC=C3)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
| 白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
| 半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
| 苍术 | Rhizome of Swordlike Atractylodes | Rhizoma Atractylodis |
| 沉香 | Oily wood of Agalloch Eaglewood | Lignum Aquilariae Resitum |
| 川黄芩 | St Johnswortleaf Skullcap | Scutellaria hypericifolia |
| 穿心莲 | all-grass of Common Androgrphis | Herba andrographitis |
| 滇黄芩 | Yunnan Skullcap | Scutellaria amoena |
| 防风 | root of Divaricate Saposhnikovia | Radix Saposhnikoviae divaricatae |
| 甘肃黄芩 | Rehder Skullcap | Scutellaria rehderiana |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ADAMTS4 | 1q23.3 | 28237856 |
| ADIPOQ | 3q27.3 | 23623334 |
| BAX | 19q13.33 | 23955116 |
| BCL2 | 18q21.33 | 23955116 |
| CASP3 | 4q35.1 | 23195034 |
| CASP3 | 4q35.1 | 23955116 |
| CASP3 | 4q35.1 | 25629436 |
| CASP9 | 1p36.21 | 23195034 |
| CASP9 | 1p36.21 | 23955116 |
| CHUK | 10q24.31 | 24901054 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Body Weight | phenotype | 23623334 |
| Colorectal Neoplasms | group | 24901054 |
| Dyslipidemias | group | 23623334 |
| Hyperglycemia | disease | 23623334 |
| Hypersensitivity | group | 25629436 |
| Inflammation | phenotype | 28237856 |
| Inflammation | phenotype | 25629436 |
| leukemia | disease | 29326123 |
| Neoplasms | group | 30031170 |
| Uterine Cervical Neoplasm | disease | 23955116 |