1. 药材主信息
中文名称: | 沉香 |
英文名称: | Oily wood of Agalloch Eaglewood |
拉丁名称: | Lignum Aquilariae Resitum |
使用部位: | resinous wood |
功用: | To promote the flow of qi and relieve pain, to arrest vomiting by warming the stomach, and to relieve asthma. |
适用症: | Cold pain in stomach duct and abdomen, qi counterflow with asthma, stomach cold with retching counterflow, vacuity cold in lumbus and knees, vacuity constipation, qi strangury. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
2243-33-6 | - | (+)-alpha-Phellandrene | 443160 |
489-39-4 | (+)-Aromadendrene | (+)-Aromadendrene | 11095734 |
5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
577-27-5 | - | (1aR,4R,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol | 92812 |
52483-01-9 | - | (2S)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2R)-5-hydroxy-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhexyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 44563159 |
629-96-9 | 1-二十醇 | 1-Eicosanol | 12404 |
4176-97-0 | 14-去氧穿心莲内酯 | 14-Deoxyandrographolide | 11624161 |
96-76-4 | 2,4-二叔丁基酚 | 2,4-Di-tert-butylphenol | 7311 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ADAMTS4 | ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADMP-1 | 1q23.3 | 28237856 |
ADIPOQ | ACDC; ACRP30; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; GBP28 | 3q27.3 | 23623334 |
AGTR1 | AG2S; AGTR1B; AT1; AT1AR; AT1B; AT1BR; AT1R; AT2R1; HAT1R | 3q24 | 23992296 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25260383 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
ALPL | AP-TNAP; APTNAP; HOPS; TNALP; TNAP; TNSALP | 1p36.12 | 25832436 |
ALPP | ALP; ALPI; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1 | 2q37.1 | 25832436 |
ASRGL1 | ALP; ALP1; CRASH | 11q12.3 | 25832436 |
ATHS | ALP | 19p13.3-p13.2 | 25832436 |
ATRNL1 | ALP; bA338L11.1; bA454H24.1 | 10q25.3 | 25832436 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 22342517 |
Body Weight | phenotype | 23623334 |
Colitis | disease | 25281414 |
Colorectal Neoplasms | group | 24901054 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes | disease | 28707095 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Dyslipidemias | group | 23623334 |
Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |