1. 成分信息
英文名: | Peoniflorin |
中文名: | 芍药苷 |
CAS编号: | 23180-57-6 |
分子式: | C23H28O11 |
分子量: | 480.5 |
SMILES: | CC12CC3(C4CC1(C4(C(O2)O3)COC(=O)C5=CC=CC=C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白及 | Bletilla Striata (Thunb.Ex A.Murray)Rchb.F. | - |
白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
白芍 | White peony root | Radix Paeoniae Alba |
白芍药 | - | - |
冰片 | Borneol | Borneolum syntheticum |
苍术 | Rhizome of Swordlike Atractylodes | Rhizoma Atractylodis |
草芍药 | Obovate Peony | Paeonia obovata |
赤芍 | Red Peony root | Radix Paeoniae Rubra |
赤芍药 | - | - |
川赤芍 | Veitch Peony | Paeonia veitchii |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
HSPA4 | 5q31.1 | 29017971 |
ICAM1 | 19p13.2 | 21542832 |
IL1B | 2q14.1 | 30975172 |
MAP3K5 | 6q23.3 | 30975172 |
MAPK14 | 6p21.31 | 30975172 |
MAPK8 | 10q11.22 | 30975172 |
NFKB1 | 4q24 | 21542832 |
PRKAA1 | 5p13.1 | 31181335 |
PRKAA2 | 1p32.2 | 31181335 |
PRKAB1 | 12q24.23 | 31181335 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Encephalitis | disease | 30975172 |
Hyperalgesia | phenotype | 30975172 |
Hyperalgesia | phenotype | 29017971 |
Inflammation | phenotype | 29017971 |
Neuralgia | phenotype | 30975172 |
Neuralgia | phenotype | 29017971 |
Pain, Postoperative | phenotype | 29017971 |
Reperfusion Injury | disease | 31181335 |
Sciatic Neuropathy | disease | 30975172 |