1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 3308 |
| Gene_name: | HSPA4 |
| Gene alias: | APG-2; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPH2; RY; hsp70; hsp70RY |
| Map location: | 5q31.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | heat shock protein family A (Hsp70) member 4 |
| OMIM_id: | 601113 |
| HGNC_id: | 5237 |
| Ensembl_id: | ENSG00000170606 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 安息香 | Benzoin | Benzoinum |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 白及 | Bletilla Striata (Thunb.Ex A.Murray)Rchb.F. | - |
| 白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
| 白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
| 白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白芍 | White peony root | Radix Paeoniae Alba |
| 白芍药 | - | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 20649-42-7 | 松柏醛 | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde | 5280536 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
| 23180-57-6 | 芍药苷 | Peoniflorin | 442534 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 30268831 |
| Acute kidney injury | disease | 26348276 |
| Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
| Arthritis | disease | 31124139 |
| Arthritis | disease | 21501142 |
| Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
| Bone neoplasms | group | 29497056 |
| Brain Infarction | disease | 29540209 |
| Brain Ischemia | disease | 29540209 |
| Brain Neoplasms | group | 24810052 |