1. 药材主信息
| 中文名称: | 白及 |
| 英文名称: | Bletilla Striata (Thunb.Ex A.Murray)Rchb.F. |
| 拉丁名称: | - |
| 使用部位: | - |
| 功用: | - |
| 适用症: | Hemoptysis, blood ejection, spontaneous external bleeding, hematochezia, bleeding due to external injury, swelling toxin of welling abscess and sore, burns and scalds, cracking of hands and feet, splitting of anus. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 18483-17-5 | 1,3,6-三-O-没食子酰葡萄糖 | 1,3,6-tri-O-galloyl-beta-D-glucose | 452707 |
| 87530-26-5 | 1-(4-hydroxybenzyl)-4-methoxy-9,10-dihydropenanthrene-2,7-diol | 1-(4-Hydroxybenzyl)-4-methoxy-9,10-dihydrophenanthrene-2,7-diol | 11163864 |
| 97399-69-4 | - | 2,3,4,7-Tetramethoxyphenanthrene | 11437978 |
| 99282-79-8 | 2-(CARBOXYMETHYL-AMINO)-4-CHLORO-BENZOIC ACID | 2-((Carboxymethyl)amino)-4-chlorobenzoic acid | 11107141 |
| 132-37-6 | 芍药素3,5-二-O-葡糖苷氯化物 | 3,5-Bis(beta-D-glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride | 159514 |
| 123-08-0 | 对羟基苯甲醛 | 4-Hydroxybenzaldehyde | 126 |
| 99-96-7 | 对羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid | 135 |
| 87530-30-1 | Lusianthridin | 7-Methoxy-9,10-dihydrophenanthrene-2,5-diol | 442702 |
| 56684-87-8 | 山药素Ⅲ | batatasin III | 10466989 |
| 56684-87-8 | 山药素Ⅲ | batatasin III | 10466989 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28732574 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31406198 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 30326282 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 30326282 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 23701745 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 30326282 |
| CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 30326282 |
| CASP9 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 | 1p36.21 | 30326282 |
| HSPA4 | APG-2; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPH2; RY; hsp70; hsp70RY | 5q31.1 | 29017971 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30578827 |
| Chromosome Aberrations | group | 23701745 |
| Encephalitis | disease | 30975172 |
| Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |
| Hyperalgesia | phenotype | 30975172 |
| Hyperalgesia | phenotype | 29017971 |
| Inflammation | phenotype | 29017971 |
| leukemia | disease | 27270429 |
| melanoma | disease | 23701745 |
| Melanoma, Experimental | disease | 20840540 |