1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 4217 |
| Gene_name: | MAP3K5 |
| Gene alias: | ASK1; MAPKKK5; MEKK5 |
| Map location: | 6q23.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 |
| OMIM_id: | 602448 |
| HGNC_id: | 6857 |
| Ensembl_id: | ENSG00000197442 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白及 | Bletilla Striata (Thunb.Ex A.Murray)Rchb.F. | - |
| 白僵蚕 | Silkworm Larva | Bombyx mori |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
| 白芍 | White peony root | Radix Paeoniae Alba |
| 白芍药 | - | - |
| 冰片 | Borneol | Borneolum syntheticum |
| 苍术 | Rhizome of Swordlike Atractylodes | Rhizoma Atractylodis |
| 草芍药 | Obovate Peony | Paeonia obovata |
| 车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 3604-87-3 | - | Ecdysone | 19212 |
| 33069-62-4 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 36314 |
| 23180-57-6 | 芍药苷 | Peoniflorin | 442534 |
| 501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 21975863 |
| Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
| Adenoma | group | 26223300 |
| Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
| Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
| Aging | phenotype | 25677910 |
| Aging | phenotype | 28677234 |
| Aging | phenotype | 28070015 |
| Aging | phenotype | 23293221 |
| Aging | phenotype | 22304913 |