1. 药材主信息
| 中文名称: | 赤芍 |
| 英文名称: | Red Peony root |
| 拉丁名称: | Radix Paeoniae Rubra |
| 使用部位: | - |
| 功用: | To remove heat from blood, to eliminate blood stasis, and to relieve pain. |
| 适用症: | 1. Paeoniflorin, one of its active components, has a strong antispastic effect and also analgesic, sedative, anticonvulsive, antibacterial and anti-imflammatory effects. 2. Dilating blood vessels, increasing coronary flow and improving myocardial oxygen supply. 3. Inhibiting platelets aggregation. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 18829-70-4 | (-)-儿茶素 | (-)-Catechin | 73160 |
| 60761-00-4 | 2-HYDROXY-1,8-CINEOLE | (1s,4r,6s)-1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol | 109010 |
| 480-41-1 | - | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | 667495 |
| 20307-14-6 | - | (2R,3R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(1H-indol-3-yloxy)oxan-4-one | 101529308 |
| 95-93-2 | - | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 7269 |
| 18483-17-5 | 1,3,6-三-O-没食子酰葡萄糖 | 1,3,6-tri-O-galloyl-beta-D-glucose | 452707 |
| 1195-32-0 | - | 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene | 62385 |
| 629-76-5 | 十五醇 | 1-Pentadecanol | 12397 |
| 480-93-3 | 3-羟基吲哚 | 1H-Indol-3-ol | 50591 |
| 118-93-4 | - | 2'-Hydroxyacetophenone | 8375 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
| ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
| ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
| AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
| AHR | RP85; bHLHe76 | 7p21.1 | 22533375 |
| AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28732574 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 22607709 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23684930 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
| Burkitt Lymphoma | disease | 22607709 |
| Carcinogenesis | phenotype | 28027595 |
| Cardiomyopathies | group | 31064352 |
| Chronic liver disease | group | 21354229 |
| Colitis | disease | 22677088 |
| Colonic Neoplasms | group | 29440765 |
| Colorectal Neoplasms | group | 27710830 |
| Crohn Disease | disease | 22677088 |
| Diabetes | disease | 28707095 |