1. 成分信息
| 英文名: | Rhein |
| 中文名: | 大黄酸 |
| CAS编号: | 478-43-3 |
| 分子式: | C15H8O6 |
| 分子量: | 284.22 |
| SMILES: | C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3O)C(=O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 沉香 | Oily wood of Agalloch Eaglewood | Lignum Aquilariae Resitum |
| 茺蔚子 | Motherwort Fruit | Fructus Leonuri |
| 臭草 | Common Rue | Ruta graveolens |
| 大黄 | root and rhziome of Sorrel Rhubarb | Radix et Rhizoma Rhei |
| 丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
| 倒扣草 | Achyranthis Asperae Herba | - |
| 对叶豆 | Folium Cassiae alatae | - |
| 番泻叶 | Sen leaf | Folium Sene |
| 甘遂 | root of Gansui | Radix Kansui |
| 枸骨叶 | Folium Ilicis Cornutae | - |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| BAX | 19q13.33 | 30674340 |
| BCL2 | 18q21.33 | 30674340 |
| CASP1 | 11q22.3 | 24721152 |
| CASP3 | 4q35.1 | 30674340 |
| DNMT1 | 19p13.2 | 27692562 |
| DNMT3A | 2p23.3 | 27692562 |
| EGFR | 7p11.2 | 30674340 |
| IKBKB | 8p11.21 | 24721152 |
| IL1B | 2q14.1 | 24721152 |
| IL6 | 7p15.3 | 24721152 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Inflammation | phenotype | 24721152 |
| Osteoporosis | disease | 27692562 |
| Pancreatic Neoplasm | disease | 30674340 |