1. 成分信息
| 英文名: | Baicalein |
| 中文名: | 黄芩素 |
| CAS编号: | 491-67-8 |
| 分子式: | C15H10O5 |
| 分子量: | 270.24 |
| SMILES: | C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 半夏 | tuber of Pinellia | Rhizoma Pinelliae |
| 半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
| 蓖麻子 | Castor Seed | Semen Ricini |
| 冰片 | Borneol | Borneolum syntheticum |
| 并头黄芩 | Twinflower Skullcap | Scutellaria scordifolia |
| 布渣叶 | Microctis Folium | - |
| 车前 | Asiatic Plantain Equivalent plant: Plantago major | Plantago asiatica |
| 车前草 | all-grass of Rippleseed plantain | Herba Plantaginis |
| 车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
| 赤芍 | Red Peony root | Radix Paeoniae Rubra |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| CAPN2 | 1q41 | 31000696 |
| CDH1 | 16q22.1 | 31000696 |
| FN1 | 2q35 | 31000696 |
| FOXO3 | 6q21 | 25948105 |
| HMOX1 | 22q12.3 | 28859441 |
| IL1B | 2q14.1 | 28859441 |
| MAP2K7 | 19p13.2 | 25948105 |
| MAPK1 | 22q11.22 | 25948105 |
| MAPK3 | 16p11.2 | 25948105 |
| NFE2L2 | 2q31.2 | 28859441 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Inflammation | phenotype | 28859441 |
| Kidney Diseases | group | 28859441 |
| Lung Neoplasms | group | 25948105 |