1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 19 |
| Gene_name: | ABCA1 |
| Gene alias: | ABC-1; ABC1; CERP; HDLCQTL13; HDLDT1; HPALP1; TGD |
| Map location: | 9q31.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | ATP binding cassette subfamily A member 1 |
| OMIM_id: | 600046 |
| HGNC_id: | 29 |
| Ensembl_id: | ENSG00000165029 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 萹蓄 | all-grass of common knotgrass | Herba Polygoni Avicularis |
| 柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 川牛膝 | root of Medicil cyathula | Radix Cyathulae |
| 大豆 | Soybean | Glycine max |
| 淡豆豉 | Fermented Soybean | Semen Sojae Praeparata |
| 豆油 | Soybean Oil | Glycine max |
| 独活 | Doubleteeth Pubescent Angelica Root | Radix Angelicae Pubescentis |
| 多岁罗汉松是 | Manyspike Podocarpus Seed | Podocarpus polystachyus |
| 菲律宾罗汉松 | - | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 486-66-8 | 大豆苷元(黄豆苷元) | Daidzein | 5281708 |
| 19891-51-1 | Nagilactone B | Nagilactone B | 3084329 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Aortic Diseases | group | 27460841 |
| Atherosclerosis | disease | 27460841 |
| Body Weight | phenotype | 21557739 |
| Fatty Liver | disease | 21557739 |
| Hypoxia | phenotype | 22743170 |
| Inflammation | phenotype | 26475038 |
| Neoplasms | group | 27468687 |
| Obesity | disease | 21557739 |
| Plaque, Atherosclerotic | phenotype | 27460841 |
| Reperfusion Injury | disease | 22743170 |