1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 8647 |
| Gene_name: | ABCB11 |
| Gene alias: | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP |
| Map location: | 2q31.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | ATP binding cassette subfamily B member 11 |
| OMIM_id: | 603201 |
| HGNC_id: | 42 |
| Ensembl_id: | ENSG00000073734 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
| 霸王鞭 | Royle Euphorbia Latex | Euphorbia royleana |
| 白扁豆 | White Hyacinth Bean | Semen Lablab Album |
| 百部 | Root of Japanese Stemo | Radix Stemoe |
| 白鹅膏 | Goose Fat | Anser cygnoides domestica |
| 白饭豆 | Kidney Bean | Phaseolus vulgaris |
| 白附子 | rhizome of Giant Typhonium | Rhizoma Typhonii |
| 白果 | Ginkgo seed | Semen Ginkgo |
| 百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
| 白花蛇舌草 | all - grass of Spreading Hedyotis | Herba Hedyotis Diffusae |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 474-25-9 | 鹅去氧胆酸 | Chenodiol | 10133 |
| 83-48-7 | 豆甾醇 | Stigmasterol | 5280794 |
| 14605-22-2 | 牛磺熊去氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid | 9848818 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Aortic Diseases | group | 24379182 |
| Aortic Valve Stenosis | disease | 23928865 |
| Blood Pressure | phenotype | 24379182 |
| Blood Pressure | phenotype | 23288166 |
| Blood Pressure | phenotype | 21035453 |
| Brucellosis | disease | 24339776 |
| Calcinosis | phenotype | 23928865 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25695629 |
| Cardiovascular Diseases | group | 27503949 |
| Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 27706903 |