1. 药材主信息
中文名称: | 白蔹 |
英文名称: | root of Japanese Ampelopsis |
拉丁名称: | Radix Ampelopsis |
使用部位: | tuberoid |
功用: | To remove toxic heat, to cure carbuncles, and to reduce nodules. |
适用症: | Swelling toxin of sore and welling abscess, burns and scalds, scrofula, damp sore, warm malaria, frightepilepsy, blood dysentery, intestinal wind, hemorrhoids and fistulas, leukorrhea, knocks and falls, bleeding due to external injury. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
35323-91-2 | - | (+)-Epicatechin | 182232 |
130405-40-2 | 儿茶素没食子酸酯 | (-)-Catechin gallate | 6419835 |
3371-27-5 | (-)-没食子儿茶素 | (-)-Gallocatechin | 9882981 |
4233-96-9 | 没食子儿茶素没食子酸酯 | (-)-Gallocatechin gallate | 199472 |
73793-85-8 | - | (-)-Sparticarpin | 442823 |
261613-72-3 | - | (R)-nonacosan-10-ol | 342803 |
490-79-9 | 2,5-二羟基苯甲酸(龙胆酸) | 2,5-Dihydroxybenzoic acid | 3469 |
577-85-5 | 3-羟基黄酮 | 3-Hydroxyflavone | 11349 |
1963-36-6 | 反式-4-甲氧基肉桂醛 | 4-Methoxycinnamaldehyde | 641294 |
19716-61-1 | 8-氧黄连碱 | 8-Oxocoptisine | 5245667 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 21649640 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27154977 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 24267912 |
adiposity | phenotype | 28100511 |
Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
Atherosclerosis | disease | 27017346 |
Brain Neoplasms | group | 26472194 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 25332332 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
Colitis, Collagenous | disease | 21366635 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 27067643 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 20304443 |