1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 13088 |
Gene_name: | Cyp2b10 |
Gene alias: | Cyp2b; Cyp2b20; p16 |
Map location: | 7 A3|7 14.11 cM |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cytochrome P450, family 2, subfamily b, polypeptide 10 |
OMIM_id: | - |
HGNC_id: | |
Ensembl_id: | - |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白果紫草 | Common Gromwell | Lithospermum officinale |
臭草 | Common Rue | Ruta graveolens |
滇紫草 | Paniculate Onosma | Onosma paniculatum |
加紫草 | Common Arnebia | Arnebia guttata |
毛叶香茶菜 | Japanese Rabdosia | Isodon japonica [Syn. Rabdosia japonica ] |
水红花子 | Prince's-feather Fruit | Fructus Polygoni Orientalis |
水杨枝叶 | - | - |
土荆皮 | Pseudolaricis Cortex | - |
新藏假紫草 | Sinkiang-Tibet Arnebia | Arnebia euchroma |
紫草 | Arnebia Root Gromwell Root | Radix Arnebiae seu Lithospermi |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13164-03-9 | 状芸香素 | Chalepensin | 128834 |
517-89-5 | 紫草素(右旋) | Shikonin | 479503 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
Cicatrix, Hypertrophic | disease | 26275605 |
Colonic Neoplasms | group | 27556106 |
Endotoxemia | phenotype | 25019241 |
Glioma | disease | 31560934 |
Glioma | disease | 29608987 |
Glioma | disease | 28108311 |
Inflammation | phenotype | 29243243 |
leukemia | disease | 24583460 |
Liver neoplasms | group | 22011623 |