1. 药材主信息
| 中文名称: | 水红花子 |
| 英文名称: | Prince's-feather Fruit |
| 拉丁名称: | Fructus Polygoni Orientalis |
| 使用部位: | - |
| 功用: | To reduce masses by dissipating blood stasis, and to relieve pain by removing stagnancy of food. |
| 适用症: | Treatment of mass in the abdomen, goitre with pain, epigastric pain and distension due to indigestion. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 506-30-9 | 花生酸 | - | 10467 |
| 7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
| 18829-70-4 | (-)-儿茶素 | (-)-Catechin | 73160 |
| 111003-33-9 | - | (-)-Taxifolin | 712316 |
| 2777-65-3 | 10-十一碳炔酸 | 10-Undecynoic acid | 31039 |
| 2239-88-5 | 3,3’-O-二甲基鞣花酸 | 3,3'-Di-O-methylellagic acid | 5488919 |
| 104486-98-8 | (+/-)-二氢山奈酚 | 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one | 662 |
| 31721-95-6 | 3,5,7-三羟基色原酮 | 3,5,7-Trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one | 46886154 |
| 645-08-9 | 异香草酸 | 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid | 12575 |
| 31721-94-5 | 5,7-二羟基色原酮 | 5,7-Dihydroxychromone | 5281343 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28428076 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 22011623 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24106286 |
| APOE | AD2; APO-E; ApoE4; LDLCQ5; LPG | 19q13.32 | 31036637 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25879420 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25879420 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 26275605 |
| BDNF | ANON2; BULN2 | 11p14.1 | 23458470 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 25879420 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
| Cardiomyopathies | group | 31064352 |
| Cerebral Amyloid Angiopathy | disease | 31036637 |
| Cerebral Amyloid Angiopathy | disease | 28376923 |
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
| Cicatrix, Hypertrophic | disease | 26275605 |
| Colonic Neoplasms | group | 27556106 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |
| Endotoxemia | phenotype | 25019241 |
| Glioma | disease | 31560934 |