1. 药材主信息
中文名称: | 紫草 |
英文名称: | Arnebia Root Gromwell Root |
拉丁名称: | Radix Arnebiae seu Lithospermi |
使用部位: | root |
功用: | 1. To cool blood and invigorate blood; 2. To release toxins and bring the rash to the surface; 3. To promote bowel movement and moisten the intestines |
适用症: | Macula, measles papules, blood ejection, spontaneous external bleeding, hematuria, purpura, jaundice, welling abscess and flat abscess, scalds. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
629-96-9 | 1-二十醇 | 1-Eicosanol | 12404 |
506-51-4 | 二十四烷醇 | 1-Tetracosanol | 10472 |
20958-63-8 | - | 3-(1,1-Dimethylallyl)herniarin | 182622 |
541-47-9 | 3,3-二甲基丙烯酸 | 3-Methyl crotonic acid | 10931 |
54120-64-8 | 5-甲基异苯并呋喃-1(3H)-酮 | 5-Methylisobenzofuran-1(3H)-one | 41013 |
517-90-8 | - | Alkannan | 5317321 |
24502-79-2 | β,β-二甲基丙烯酰紫草素 | beta,beta-Dimethylacrylshikonin | 479499 |
625-08-1 | β-羟基异戊酸 | beta-Hydroxyisovaleric acid | 69362 |
7415-78-3 | - | Beta-Hydroxyisovalerylshikonin | 479502 |
83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 22011623 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24106286 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25879420 |
BBC3 | JFY-1; JFY1; PUMA | 19q13.32 | 24389342 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25879420 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 26275605 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 29243243 |
Cicatrix, Hypertrophic | disease | 26275605 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colonic Neoplasms | group | 27556106 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
Endotoxemia | phenotype | 25019241 |
Glioma | disease | 31560934 |
Glioma | disease | 29608987 |