1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 10413 |
| Gene_name: | YAP1 |
| Gene alias: | COB1; YAP; YAP2; YAP65; YKI |
| Map location: | 11q22.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | Yes1 associated transcriptional regulator |
| OMIM_id: | 606608 |
| HGNC_id: | 16262 |
| Ensembl_id: | ENSG00000137693 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 矮地茶 | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae japonicae |
| 柏根白皮 | Cortex Platycladi orientalis | - |
| 白花映山红 | Snow Azalea | Rhododendron mucronatum |
| 白僵蚕 | Silkworm Larva | Bombyx mori |
| 柏枝节 | Ramulus Platycladi orientalis | - |
| 北沙参 | root of Coastal Glehnia | Radix Glehniae |
| 蓖麻子 | Castor Seed | Semen Ricini |
| 萹蓄 | all-grass of common knotgrass | Herba Polygoni Avicularis |
| 草原大蓟 | Grassland Euphorbia | Euphorbia stepposa |
| 侧柏叶 | leafy twigs of Oriental Arborvitae | Cacumen et Folium Biotae |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 71-63-6 | - | Digitoxin | 441207 |
| 87205-99-0 | 二氢丹参酮I | Dihydrotanshinone I | 11425923 |
| 3604-87-3 | - | Ecdysone | 19212 |
| 529-44-2 | 杨梅素 | Myricetin | 5281672 |
| 14605-22-2 | 牛磺熊去氧胆酸 | Tauroursodeoxycholic acid | 9848818 |
| 38748-32-2 | 雷公藤甲素 | Triptolide | 107985 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 30268831 |
| Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
| Aortic Diseases | group | 24379182 |
| Aortic Valve Stenosis | disease | 23928865 |
| Arthritis | disease | 31124139 |
| Arthritis | disease | 21501142 |
| Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
| Blood Pressure | phenotype | 24379182 |
| Blood Pressure | phenotype | 23288166 |
| Blood Pressure | phenotype | 21035453 |