1. 药材主信息
| 中文名称: | 北沙参 | 
| 英文名称: | root of Coastal Glehnia | 
| 拉丁名称: | Radix Glehniae | 
| 使用部位: | root | 
| 功用: | To replenish yin of the lung and stomach, remove heat from the lung, and promote fluid secretion. | 
| 适用症: | Dry cough due to lung dryness, vacuity taxation hemoptysis, stomach yin insufficiency, fluid damage and thirst. | 
| 毒副作用: | - | 
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 | 
| 19912-83-5 | - | (-)-alpha-Chamigrene | 442351 | 
| 53625-18-6 | - | (-)-Maalioxide | 12085452 | 
| 489-29-2 | - | (1aR,3aS,7bS)-1,1,3a,7-Tetramethyl-1a,2,3,3a,4,5,6,7b-octahydro-1H-cyclopropa[a]naphthalene | 101596917 | 
| 81203-57-8 | - | 1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol, (3S,9Z)- | 5469789 | 
| 506-13-8 | 16-羟基棕榈酸 | 16-Hydroxyhexadecanoic acid | 10466 | 
| 2363-88-4 | 反式-2,4-癸二烯醛 | 2,4-Decadienal | 5283349 | 
| 147742-24-3 | - | 2-((6-O-(beta-D-apiofuranosyl)beta-D-glucopyranosyl)oxy)propane | 10316099 | 
| 13710-70-8 | 印度榅桲素 | 2-(2-Hydroxypropan-2-yl)-2,3-dihydrofuro[3,2-g]chromen-7-one | 604512 | 
| 21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 | 
| 489-86-1 | - | 2-[(3r,5s,8r)-3,8-Dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol | 72607 | 
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 | 
| ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 | 
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 | 
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 | 
| ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 | 
| ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 | 
| AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 | 
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 26931119 | 
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28428076 | 
| APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 | 
| BACE1 | ASP2; BACE; HSPC104 | 11q23.3 | 24107941 | 
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 | 
| Asthma | disease | 27185659 | 
| Body Weight | phenotype | 24559844 | 
| Bronchial Hyperreactivity | disease | 27185659 | 
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 | 
| Colitis | disease | 25281414 | 
| Colitis | disease | 29945292 | 
| Colorectal Neoplasms | group | 22914324 | 
| Diabetes | disease | 28049156 | 
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 | 
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |