1. 成分信息
| 英文名: | Digitoxin |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 71-63-6 |
| 分子式: | C41H64O13 |
| 分子量: | 764.9 |
| SMILES: | C[C@@H]1[C@H]([C@H](C[C@@H](O1)O[C@@H]2[C@H](O[C@H](C[C@@H]2O)O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C[C@@H]3O)O[C@H]4CC[C@]5([C@@H](C4)CC[C@@H]6[C@@H]5CC[C@]7([C@@]6(CC[C@@H]7C8=CC(=O)OC8)O)C)C)C)C)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 福寿草? | Amur Adonis | Adonis amurensis |
| 毛地黄 | Common Foxglove Equivalent plant: Digitalis lanata | Digitalis purpurea |
| 毛花毛地黄 | Grecian Foxglove | Digitalis lanata |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | 14q32.33 | 28688145 |
| CYBB | Xp21.1-p11.4 | 24104877 |
| GPX2 | 14q23.3 | 28916653 |
| MAPK1 | 22q11.22 | 28688145 |
| MAPK3 | 16p11.2 | 28688145 |
| PIK3CA | 3q26.32 | 24104877 |
| PIK3CB | 3q22.3 | 24104877 |
| PIK3CD | 1p36.22 | 24104877 |
| PIK3CG | 7q22.3 | 24104877 |
| PIK3R1 | 5q13.1 | 24104877 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Lung Neoplasms | group | 28916653 |
| melanoma | disease | 27545456 |
| Skin Neoplasms | group | 27545456 |