1. 药材主信息
| 中文名称: | 萹蓄 |
| 英文名称: | all-grass of common knotgrass |
| 拉丁名称: | Herba Polygoni Avicularis |
| 使用部位: | dried aerial parts |
| 功用: | To relieve dysuria, to kill parasites and to alleviate itching. |
| 适用症: | Urethritis, lithiasis, chyluria, dysentery, parotitis, heat strangury, short voidings of reddish urine, dripping with inhibited pain, eczema, pudendal itch, vaginal discharge, ascariasis. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
| 13270-60-5 | - | 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxy-5-methoxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy- | 441774 |
| 71-41-0 | - | 1-Pentanol | 6276 |
| 21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
| 824-46-4 | 2-甲氧基对苯二酚 | 2-Methoxyhydroquinone | 69988 |
| 17245-30-6 | 3,3'',4'',5,5'',6,7-六甲氧基黄酮 | 3',4',5',3,5,6,7-Heptamethoxyflavone | 389001 |
| 124168-04-3 | 6-O-香草酰基筋骨草醇 | 6-O-Vanilloylajugol | 14396664 |
| 53907-72-5 | 1-Octene-5-ol | 7-Octen-4-OL | 40923 |
| 31642-67-8 | 8-壬烯酸 | 8-Nonenoic acid | 35860 |
| 481-18-5 | α-菠菜甾醇 | alpha-Spinasterin | 5281331 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCA1 | ABC-1; ABC1; CERP; HDLCQTL13; HDLDT1; HPALP1; TGD | 9q31.1 | 26475038 |
| ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
| ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
| ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
| AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28428076 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
| ALDH3A1 | ALDH3; ALDHIII | 17p11.2 | 29794221 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
| Atherosclerosis | disease | 27017346 |
| Blood Pressure | phenotype | 25076013 |
| Body mass index | phenotype | 26249791 |
| Body Weight | phenotype | 24559844 |
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
| Colitis | disease | 25281414 |
| Colorectal Neoplasms | group | 23824743 |
| Diabetes | disease | 28049156 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |