1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 6794 |
| Gene_name: | STK11 |
| Gene alias: | LKB1; PJS; hLKB1 |
| Map location: | 19p13.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | serine/threonine kinase 11 |
| OMIM_id: | 602216 |
| HGNC_id: | 11389 |
| Ensembl_id: | ENSG00000118046 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 凹叶厚朴 | Twolobed Officinal Mangolia | Magnolia biloba |
| 八角茴香 | Chinese Star Anise | Fructus Anisi Stellati |
| 白及 | Bletilla Striata (Thunb.Ex A.Murray)Rchb.F. | - |
| 白桔梗 | Balloonflower root | Radix Platycodi |
| 白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
| 白木乌桕 | Japanese Sapium | Sapium japonicum |
| 白芍 | White peony root | Radix Paeoniae Alba |
| 白芍药 | - | - |
| 半边莲 | Chinese Lobelia Herb | Herba Lobeliae Chinensis |
| 蓖麻子 | Castor Seed | Semen Ricini |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 473-98-3 | 白桦脂醇 | Betulin | 72326 |
| 20350-15-6 | - | Brefeldin A (BFA) | 6436187 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 35354-74-6 | 和厚朴酚 | Honokiol | 72303 |
| 89837-52-5 | - | Panduratin A | 6483648 |
| 23180-57-6 | 芍药苷 | Peoniflorin | 442534 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 30268831 |
| Acute Lung Injury | disease | 21279327 |
| Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
| Arthritis | disease | 31124139 |
| Arthritis | disease | 21501142 |
| Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
| Brain Infarction | disease | 29540209 |
| Brain Ischemia | disease | 29540209 |
| Brain Neoplasms | group | 24810052 |
| Brain Neoplasms | group | 22259050 |