1. 药材主信息
| 中文名称: | 半边莲 |
| 英文名称: | Chinese Lobelia Herb |
| 拉丁名称: | Herba Lobeliae Chinensis |
| 使用部位: | whole herb |
| 功用: | To cause diuresis, and to remove toxic heat. |
| 适用症: | Edema, edema and enlarged abdomen, edema in face and foot, swollen welling abscess and clove sores, snake or insect bites. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 13754-69-3 | - | (2E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenal | 9900764 |
| 71-36-3 | - | 1-Butanol | 263 |
| 71-23-8 | - | 1-Propanol | 1031 |
| 99-96-7 | 对羟基苯甲酸 | 4-Hydroxybenzoic acid | 135 |
| 7389-38-0 | 双-(5-甲酰基糠基)醚 | 5,5'-Oxybis(5-methylene-2-furaldehyde) | 12366272 |
| 4712-12-3 | 4‘-甲基金圣草素 | 5,7-Dihydroxy-3',4'-dimethoxyflavone | 5351234 |
| 487-06-9 | 柠檬油素 | 5,7-Dimethoxycoumarin | 2775 |
| 28449-62-9 | Tomentin | 5-Hydroxy-6,7-dimethoxychromen-2-one | 14059525 |
| 23053-61-4 | - | 5-Hydroxy-7-methoxycoumarin | 5748603 |
| 67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 5-Hydroxymethylfurfural | 237332 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 29235094 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 29235094 |
| ACACA | ACAC; ACACAD; ACC; ACC1; ACCA | 17q12 | 30630510 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30825187 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
| AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 29228978 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute Lung Injury | disease | 26361726 |
| Adenocarcinoma | group | 21550230 |
| Atrial Fibrillation | disease | 21906601 |
| Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
| Brain Infarction | disease | 22511009 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
| Cholestasis | disease | 29235094 |
| Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
| Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
| Fibrosis | phenotype | 28143892 |