1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 6539 |
| Gene_name: | SLC6A12 |
| Gene alias: | BGT-1; BGT1; GAT2 |
| Map location: | 12p13.33 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | solute carrier family 6 member 12 |
| OMIM_id: | 603080 |
| HGNC_id: | 11045 |
| Ensembl_id: | ENSG00000111181 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 蚕沙 | Bombyx Mori L. | - |
| 穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
| 葱白 | Allium bulb, Wild scallion, Chinese green onion | Bulbus Allii Fistulosi |
| 大驳骨 | Malabanut | Adhatoda vasica |
| 地骨皮 | root - bark of Chinese Wolfberry | Cortex Lycii Radicis |
| 冬瓜子 | Benincasae Semen | - |
| 煅龙齿 | Prepared dens draconis fossilia dragon's teeth | Dens Draconis Preparata |
| 断血流 | Clinopodium Herb | Herba Clinopodii |
| 防己 | Root of Fourstamen Stephania | Radix Stephaniae Tetrandrae |
| 枸杞 | Fructus lycii | - |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Birth Weight | phenotype | 27655442 |
| Body mass index | phenotype | 27655442 |
| Carcinogenesis | phenotype | 24169354 |
| Carcinoma | group | 24169354 |
| Choline Deficiency | disease | 31120771 |
| Colorectal Neoplasms | group | 24827130 |
| Growth Disorders | group | 27281303 |
| Growth Disorders | group | 30867230 |
| Homocystinuria | disease | 24797679 |
| Inflammation | phenotype | 22053950 |