1. 药材主信息
| 中文名称: | 防己 |
| 英文名称: | Root of Fourstamen Stephania |
| 拉丁名称: | Radix Stephaniae Tetrandrae |
| 使用部位: | root |
| 功用: | To cause diuresis and to relieve rheumatic conditions. |
| 适用症: | Beriberi with edema, inhibited urination, eczema, sore toxin, wind-damp impediment pain, hypertension, adjuvant in anesthesia. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 483-76-1 | (+)-DELTA-CADINENE | - | 441005 |
| 506-30-9 | 花生酸 | - | 10467 |
| 5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
| 7632-16-8 | - | (+)-cis-Carveol | 443177 |
| 15356-60-2 | D-薄荷醇 | (+)-Menthol | 165675 |
| 136458-42-9 | - | (1aR,4aS,7R,7aR,7bR)-1,1,7-Trimethyl-4-methylidenedecahydro-1H-cyclopropa(e)azulen-7-ol | 178323 |
| 25342-82-9 | - | (6As)-11-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-6,6-dimethyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4h-dibenzo[de,g]quinolinium | 161487 |
| 3891-98-3 | Farnesane | 2,6,10-Trimethyldodecane | 19773 |
| 99282-79-8 | 2-(CARBOXYMETHYL-AMINO)-4-CHLORO-BENZOIC ACID | 2-((Carboxymethyl)amino)-4-chlorobenzoic acid | 11107141 |
| 2785-89-9 | 4-乙基-2-甲氧基苯酚 | 4-Ethyl-2-methoxyphenol | 62465 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AHR | RP85; bHLHe76 | 7p21.1 | 30674869 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28901537 |
| ANXA5 | ANX5; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3 | 4q27 | 25682924 |
| ATG5 | APG5; APG5-LIKE; APG5L; ASP; SCAR25; hAPG5 | 6q21 | 21418191 |
| AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25682924 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 28456683 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Arthritis | disease | 30674869 |
| Arthritis, Experimental | disease | 29401630 |
| Birth Weight | phenotype | 27655442 |
| Body mass index | phenotype | 27655442 |
| Bone Resorption | phenotype | 30674869 |
| Bone Resorption | phenotype | 29401630 |
| Carcinogenesis | phenotype | 24169354 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
| Carcinoma | group | 24169354 |
| Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |