1. 成分信息
| 英文名: | Daidzein |
| 中文名: | 大豆苷元(黄豆苷元) |
| CAS编号: | 486-66-8 |
| 分子式: | C15H10O4 |
| 分子量: | 254.24 |
| SMILES: | C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 川牛膝 | root of Medicil cyathula | Radix Cyathulae |
| 大豆 | Soybean | Glycine max |
| 淡豆豉 | Fermented Soybean | Semen Sojae Praeparata |
| 豆油 | Soybean Oil | Glycine max |
| 独活 | Doubleteeth Pubescent Angelica Root | Radix Angelicae Pubescentis |
| 粉葛 | Thomson Kudzuvine | Pueraria lobata var. thomsonii |
| 蜂胶 | Propolis | Apis mellifera ligustica |
| 葛根 | root of lobed kudzuvine | Radix Puerariae |
| 葛谷 | Semen Puerariae lobatae | - |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCA1 | 9q31.1 | 26558782 |
| ABCG1 | 21q22.3 | 26558782 |
| APOE | 19q13.32 | 26558782 |
| MAPK1 | 22q11.22 | 22931352 |
| PRKCD | 3p21.1 | 22931352 |
| SCD | 10q24.31 | 21557739 |
| SRC | 20q11.23 | 22931352 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Body Weight | phenotype | 21557739 |
| Fatty Liver | disease | 21557739 |
| Hypoxia | phenotype | 22743170 |
| Obesity | disease | 21557739 |
| Reperfusion Injury | disease | 22743170 |