1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 9619 |
| Gene_name: | ABCG1 |
| Gene alias: | ABC8; WHITE1 |
| Map location: | 21q22.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | ATP binding cassette subfamily G member 1 |
| OMIM_id: | 603076 |
| HGNC_id: | 73 |
| Ensembl_id: | ENSG00000160179 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 川牛膝 | root of Medicil cyathula | Radix Cyathulae |
| 大豆 | Soybean | Glycine max |
| 淡豆豉 | Fermented Soybean | Semen Sojae Praeparata |
| 豆油 | Soybean Oil | Glycine max |
| 独活 | Doubleteeth Pubescent Angelica Root | Radix Angelicae Pubescentis |
| 多岁罗汉松是 | Manyspike Podocarpus Seed | Podocarpus polystachyus |
| 菲律宾罗汉松 | - | - |
| 粉葛 | Thomson Kudzuvine | Pueraria lobata var. thomsonii |
| 蜂胶 | Propolis | Apis mellifera ligustica |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 486-66-8 | 大豆苷元(黄豆苷元) | Daidzein | 5281708 |
| 19891-51-1 | Nagilactone B | Nagilactone B | 3084329 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Aortic Diseases | group | 27460841 |
| Atherosclerosis | disease | 27460841 |
| Body Weight | phenotype | 21557739 |
| Fatty Liver | disease | 21557739 |
| Hypoxia | phenotype | 22743170 |
| Obesity | disease | 21557739 |
| Plaque, Atherosclerotic | phenotype | 27460841 |
| Reperfusion Injury | disease | 22743170 |