1. 药材主信息
中文名称: | 蜂胶 |
英文名称: | Propolis |
拉丁名称: | Apis mellifera ligustica |
使用部位: | bee glue |
功用: | To eliminate inflammation and relieve pain, moisten skin and engender flesh. |
适用症: | Gastric ulcer, oral ulcer, cervical erosion, zoster, psoriasis, skin chap and pain, clavus, wound, carcinoma. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
29106-36-3 | 松脂素二甲醚 | (+)-Eudesmin | 73117 |
33983-40-3 | - | (+)-Medicarpin | 73067 |
20879-05-4 | - | (+)-Vestitol | 177149 |
480-41-1 | - | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | 667495 |
871333-52-7 | - | (3S)-7,4'-Dihydroxy-2'-methoxyisoflavan | 44446907 |
14113-05-4 | 王浆酸 | 10-Hydroxy-2-decenoic acid | 5312738 |
32884-35-8 | 2''-HYDROXYBIOCHANIN A | 2'-Hydroxybiochanin A | 5282075 |
1890-99-9 | - | 2'-Hydroxyformononetin | 5280551 |
112408-67-0 | 3-去氧苏木查耳酮 | 2'-O-Methylisoliquiritigenin | 5319688 |
14737-89-4 | 3,4-二甲氧基肉桂酸 | 3,4-Dimethoxycinnamic acid | 717531 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCA1 | ABC-1; ABC1; CERP; HDLCQTL13; HDLDT1; HPALP1; TGD | 9q31.1 | 26558782 |
ABCG1 | ABC8; WHITE1 | 21q22.3 | 26558782 |
AHR | RP85; bHLHe76 | 7p21.1 | 26515162 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 29096683 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31174572 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31438982 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27710830 |
APOE | AD2; APO-E; ApoE4; LDLCQ5; LPG | 19q13.32 | 26558782 |
BATF2 | SARI | 11q13.1 | 31174572 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Alzheimer's Disease | disease | 30578827 |
Atrial Fibrillation | disease | 21906601 |
Autistic Disorder | disease | 26833134 |
Autoimmune Diseases | group | 26996065 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Body Weight | phenotype | 21557739 |
Brain Ischemia | disease | 28655710 |
Cerebral Hemorrhage | phenotype | 28610608 |
Chromosome Aberrations | group | 23701745 |