1. 成分信息
英文名: | Cyclopamine |
中文名: | 环巴胺 |
CAS编号: | 4449-51-8 |
分子式: | C27H41NO2 |
分子量: | 411.6 |
SMILES: | CC1CC2C(C(C3(O2)CCC4C5CC=C6CC(CCC6(C5CC4=C3C)C)O)C)NC1 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
加州藜芦 | Californian Falsehellebore | Veratrum californicum |
藜芦 | Black Falsehellebore Equivalent plant: Veratrum gr | Veratrum nigrum |
伊贝母 | Sinkiang Fritillary Bulb | Buibus Fritillariae Pallidiflorae |
云南红豆杉 | Yunnan Yew | Taxus yunnanensis |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCC3 | 17q21.33 | 23847194 |
ABCG2 | 4q22.1 | 21625222 |
ACTA2 | 10q23.31 | 22302193 |
ALPP | 2q37.1 | 24591126 |
ANGPT1 | 8q23.1 | 28052321 |
BCL2 | 18q21.33 | 23847194 |
BCL2 | 18q21.33 | 26201092 |
Bglap2 | 3 F1|3 38.81 cM | 24591126 |
BMPR2 | 2q33.1-q33.2 | 30865837 |
CTNNB1 | 3p22.1 | 24712566 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 31461626 |
Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
Asthma | disease | 29867080 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
Cholangiocarcinoma | disease | 23703673 |
Cholangiocarcinoma | disease | 23493353 |