1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 8714 |
| Gene_name: | ABCC3 |
| Gene alias: | ABC31; EST90757; MLP2; MOAT-D; MRP3; cMOAT2 |
| Map location: | 17q21.33 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | ATP binding cassette subfamily C member 3 |
| OMIM_id: | 604323 |
| HGNC_id: | 54 |
| Ensembl_id: | ENSG00000108846 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
| 加州藜芦 | Californian Falsehellebore | Veratrum californicum |
| 藜芦 | Black Falsehellebore Equivalent plant: Veratrum gr | Veratrum nigrum |
| 伊贝母 | Sinkiang Fritillary Bulb | Buibus Fritillariae Pallidiflorae |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31461626 |
| Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
| Asthma | disease | 29867080 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
| Cholangiocarcinoma | disease | 23703673 |
| Cholangiocarcinoma | disease | 23493353 |