1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 12097 |
| Gene_name: | Bglap2 |
| Gene alias: | BGP2; Bglap1; Bgp; Og2; mOC-B |
| Map location: | 3 F1|3 38.81 cM |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | bone gamma-carboxyglutamate protein 2 |
| OMIM_id: | - |
| HGNC_id: | |
| Ensembl_id: | - |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 催眠睡茄 | Somniferous Withania | Withania somnifera |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
| 加州藜芦 | Californian Falsehellebore | Veratrum californicum |
| 藜芦 | Black Falsehellebore Equivalent plant: Veratrum gr | Veratrum nigrum |
| 南鹤虱 | Fructus Carotae | - |
| 山豆根 | Vietmese Sophora Root | Radix Sophorae Tonkinensis |
| 水茄 | Water Nightshade | Solanum torvum |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31461626 |
| Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
| Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 25404049 |
| Amyotrophic Lateral Sclerosis | disease | 22084410 |
| Asthma | disease | 29867080 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
| Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |