1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 59 |
| Gene_name: | ACTA2 |
| Gene alias: | ACTSA |
| Map location: | 10q23.31 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | actin alpha 2, smooth muscle |
| OMIM_id: | 102620 |
| HGNC_id: | 130 |
| Ensembl_id: | ENSG00000107796 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
| 赤小豆 | Rice Bean | Semen Phaseoli |
| 楮实子 | Broussonetiae Fructus | - |
| 川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
| 川木通 | Armand Clematis Stem | Caulis Clematidis Armandii |
| 穿破石 | root of Tricuspid cudrania | Radix Cudraniae |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 丹参 | root of Ligulilobe sage | Radix Salviae liguliobae |
| 杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
| 钝叶车轴草 | Suckling Clover | Trifolium dubium |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 4449-51-8 | 环巴胺 | Cyclopamine | 442972 |
| 87205-99-0 | 二氢丹参酮I | Dihydrotanshinone I | 11425923 |
| 501-36-0 | 白藜芦醇 | Resveratrol | 445154 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 31461626 |
| Acute kidney injury | disease | 21975863 |
| Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
| Adenoma | group | 26223300 |
| Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
| Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
| Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
| Aging | phenotype | 25677910 |
| Aging | phenotype | 28677234 |
| Aging | phenotype | 28070015 |