1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 9372 |
Gene_name: | ZFYVE9 |
Gene alias: | MADHIP; NSP; PPP1R173; SARA; SMADIP |
Map location: | 1p32.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | zinc finger FYVE-type containing 9 |
OMIM_id: | 603755 |
HGNC_id: | 6775 |
Ensembl_id: | ENSG00000157077 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
遍地锦 | Wight’s StJohn’swort Equivalent plant: Hypericum e | Hypericum wightianum |
垂盆草 | all - grass of Stringy stonecrop | Herba Sedi sarmentosi |
大萼金丝桃 | Rose-of-Sharon | Hypericum calycinum |
地耳草 | all - grass of Japanese St. Johnswort | Herba Hyperici Japonici |
贯叶金丝桃 | Herbahypericiperforati | - |
贯叶连翘 | Common StJohn’swort | Hypericum perforatum |
贯叶连翘 | - | - |
连翘 | Weeping Forsythia Capsule | Fructus Forsythiae |
小连翘 | Erect StJohn’swort | Hypericum erectum |
扬子小连翘 | Faber’s StJohn’swort | Hypericum faberi |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |