1. 药材主信息
| 中文名称: | 连翘 |
| 英文名称: | Weeping Forsythia Capsule |
| 拉丁名称: | Fructus Forsythiae |
| 使用部位: | dried fruit |
| 功用: | To remove toxic heat, to cause subsidence of sweeling,and to eliminate modulation. |
| 适用症: | Influenza in early stage, common cold in early stage, wind-heat common cold, encephalitis, hepatitis, tuberculosis, warm disease, heat strangury with inhibited pain, welling abscess, welling abscess and flat abscess, toxin swelling, scrofula, goiter and tuberculosis, throat impediment. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
| 13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
| 498-15-7 | (1S)-(+)-3-蒈烯 | (+)-3-Carene | 443156 |
| 7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
| 7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
| 7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
| 5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
| 7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
| 6153-17-9 | - | (-)-beta-Phellandrene | 443161 |
| 81446-29-9 | (-)-松脂醇 | (-)-Pinoresinol | 12309636 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
| ADAMTS4 | ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADMP-1 | 1q23.3 | 28237856 |
| ADIPOQ | ACDC; ACRP30; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; GBP28 | 3q27.3 | 23623334 |
| ADORA2A | A2aR; ADORA2; RDC8 | 22q11.23 | 25772255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 26335809 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24486741 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28428076 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24471788 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25754463 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31251107 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 30394318 |
| Alzheimer's Disease | disease | 27933142 |
| Asthma | disease | 26335809 |
| Body mass index | phenotype | 26249791 |
| Body Weight | phenotype | 23623334 |
| Brain Ischemia | disease | 29426336 |
| Brain Neoplasms | group | 20883786 |
| Cancer cachexia | disease | 27493875 |
| Cerebellar Neoplasms | group | 20883786 |
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 |