1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 117144 |
Gene_name: | CATSPER1 |
Gene alias: | CATSPER; SPGF7 |
Map location: | 11q13.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cation channel sperm associated 1 |
OMIM_id: | 606389 |
HGNC_id: | 17116 |
Ensembl_id: | ENSG00000175294 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
霸王鞭 | Royle Euphorbia Latex | Euphorbia royleana |
白僵蚕 | Silkworm Larva | Bombyx mori |
白蔹 | root of Japanese Ampelopsis | Radix Ampelopsis |
白头翁 | Root of Chinese Pulsatilla | Radix Pulsatillae |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
板蓝根 | Root of Dyers Woad. | Radix Isatidis seu Baphicacanthi |
北沙参 | root of Coastal Glehnia | Radix Glehniae |
蓖麻根 | Castorbean Root | Ricinus communis |
蚕茧 | Silk Cocoon | Bombyx mori |
蚕沙 | Bombyx Mori L. | - |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Liver neoplasms | group | 25101566 |
Prostatic Neoplasms | group | 21712449 |