1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 79444 |
Gene_name: | BIRC7 |
Gene alias: | KIAP; LIVIN; ML-IAP; MLIAP; RNF50 |
Map location: | 20q13.33 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | baculoviral IAP repeat containing 7 |
OMIM_id: | 605737 |
HGNC_id: | 13702 |
Ensembl_id: | ENSG00000101197 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白刺花 | Vetchleaf Sophora | Sophora viciifolia |
北豆根 | Chinese Cinquefoil | Rhizoma Menispermi |
胡椒 | Pepper Fruit | Fructus Piperis |
胡芦巴 | Trigonellae Semen | - |
槐花 | flower bud of Japanese pagodatree | flos Sophorae |
槐角 | pod of Japanese pagodatree | fructus Sophorae |
苦地丁 | all - grass of Bunge Corydalis | Herba Corydalis bungeae |
苦豆子 | Foxtail-like Sophora | Sophora alopecuroides |
苦参 | root of Lightyellow sophora | Radix Sophorae flavescentis |
梅花 | Plum Flower | Flos Mume |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |