1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 11140 |
Gene_name: | CDC37 |
Gene alias: | P50CDC37 |
Map location: | 19p13.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | cell division cycle 37, HSP90 cochaperone |
OMIM_id: | 605065 |
HGNC_id: | 1735 |
Ensembl_id: | ENSG00000105401 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
白果叶 | Ginkgo Leaf | Ginkgo biloba |
败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
百里香 | Breckland Thyme | Thymus serpyllum |
半边莲 | Chinese Lobelia Herb | Herba Lobeliae Chinensis |
板蓝根 | Root of Dyers Woad. | Radix Isatidis seu Baphicacanthi |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
北刘寄奴 | Siphonostegiae Herba | - |
北野菊 | Boreal Wild Chrysanthemum | Chrysanthemum boreale |
扁豆花 | flower of Hyacinth Dolichos | Flos Dolichoris |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 30268831 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
Arthritis | disease | 31124139 |
Arthritis | disease | 21501142 |
Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Brain Infarction | disease | 29540209 |
Brain Ischemia | disease | 29540209 |
Brain Neoplasms | group | 24810052 |