1. 药材主信息
中文名称: | 白果叶 |
英文名称: | Ginkgo Leaf |
拉丁名称: | Ginkgo biloba |
使用部位: | leaf |
功用: | To quicken blood and nourish heart, constrain lung and astringe intestines. |
适用症: | Coronary heart disease, angina pectoris, hypercholesterolemia, Parkinson’s disease, peripheral arterial diseases, chest impediment and heart pain, cough of phlegm asthma, diarrhea and dysentery, vaginal discharge, emission, retinal insufficiency syndrome. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
33570-04-6 | - | (1R,4R,7R,8S,9R,11R)-9-Tert-butyl-7,9-dihydroxy-3,5,12-trioxatetracyclo[6.6.0.01,11.04,8]tetradecane-2,6,13-trione | 11875005 |
261613-72-3 | - | (R)-nonacosan-10-ol | 342803 |
21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
17600-99-6 | - | 2-Nonacosanone | 547858 |
577-85-5 | 3-羟基黄酮 | 3-Hydroxyflavone | 11349 |
482-39-3 | 阿福豆苷 | Afzelin | 5316673 |
16611-84-0 | 银杏酸C15:0 | Anacardic acid | 167551 |
16611-84-0 | 银杏酸C15:0 | Anacardic acid | 167551 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
480-10-4 | 紫云英苷 | Astragalin | 5282102 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
CAMK2G | CAMK; CAMK-II; CAMKG; MRD59 | 10q22.2 | 31138329 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 21951288 |
CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 21951288 |
CASR | CAR; EIG8; FHH; FIH; GPRC2A; HHC; HHC1; HYPOC1; NSHPT; PCAR1; hCasR | 3q13.33-q21.1 | 21445586 |
CAT | - | 11p13 | 29179721 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Adenocarcinoma | group | 24267912 |
adiposity | phenotype | 28100511 |
Atherosclerosis | disease | 27017346 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Blood Pressure | phenotype | 25076013 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 25332332 |
Colitis | disease | 25281414 |
Colorectal Neoplasms | group | 23824743 |
Diabetes | disease | 28049156 |