1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 8797 |
Gene_name: | TNFRSF10A |
Gene alias: | APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1 |
Map location: | 8p21.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | TNF receptor superfamily member 10a |
OMIM_id: | 603611 |
HGNC_id: | 11904 |
Ensembl_id: | ENSG00000104689 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
斑蝥 | Mylabris | - |
川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
地瓜子 | Wayaka Yambean Seed | Pachyrhizus erosus |
豆薯 | Wayaka Yambean | Pachyrrhizus erosus |
杜仲 | Eucommia bark | Cortex Eucommiae |
防风 | root of Divaricate Saposhnikovia | Radix Saposhnikoviae divaricatae |
蜂胶 | Propolis | Apis mellifera ligustica |
葛上亭长 | Bean Blister Beetle | Epicauta gorhami |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
56-25-7 | 斑蝥素 | Cantharidin | 5944 |
4449-51-8 | 环巴胺 | Cyclopamine | 442972 |
13137-64-9 | 杠柳毒苷 | Periplocin | 14463159 |
83-79-4 | 鱼藤酮 | Rotenone | 6758 |
520-28-5 | 7-O-甲基白杨素 | Tectochrysin | 5281954 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 31461626 |
Adrenocortical carcinoma | disease | 24712566 |
Alzheimer's Disease | disease | 22229260 |
Asthma | disease | 29867080 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23703673 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23493353 |
Bile Duct Neoplasms | group | 23172661 |
Bile Duct Neoplasms | group | 22038837 |
Bile Duct Neoplasms | group | 21953056 |
Bile Duct Neoplasms | group | 29797403 |