1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 7965 |
Gene_name: | AIMP2 |
Gene alias: | HLD17; JTV-1; JTV1; P38 |
Map location: | 7p22.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | aminoacyl tRNA synthetase complex interacting multifunctional protein 2 |
OMIM_id: | 600859 |
HGNC_id: | 20609 |
Ensembl_id: | ENSG00000106305 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
刺蒺藜 | Puncturevine Caltrap | Tribulus terrestris |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
528-48-3 | 漆黄素 | Fisetin | 5281614 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Bone neoplasms | group | 29270805 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Inflammation | phenotype | 31540162 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |
Kidney Diseases | group | 27431331 |
Kidney Neoplasm | disease | 31438640 |