1. 成分信息
英文名: | Dioscin |
中文名: | 薯蓣皂苷 |
CAS编号: | 19057-60-4 |
分子式: | C45H72O16 |
分子量: | 869.0 |
SMILES: | CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC=C6C5(CCC(C6)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)C)O)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)C)O)O)O)C)C)C)OC1 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
菝葜 | Smilax Chi | - |
白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
穿龙薯蓣 | Nippon Yam Equivalent plant: Dioscorea nipponica s | Dioscorea nipponica |
穿山龙 | Ningpo Yam Rhizome | Rhizoma Dioscoreae Nipponicae |
刺蒺藜 | Puncturevine Caltrap | Tribulus terrestris |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABL1 | 9q34.12 | 28796245 |
ACADM | 1p31.1 | 24146112 |
AHSA1 | 14q24.3 | 29158824 |
AIMP2 | 7p22.1 | 29158824 |
AKT1 | 14q32.33 | 23552851 |
AKT1 | 14q32.33 | 27155058 |
AKT1 | 14q32.33 | 28095588 |
AKT1 | 14q32.33 | 29497056 |
APAF1 | 12q23.1 | 28095588 |
APAF1 | 12q23.1 | 30503840 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |
Kidney Diseases | group | 27431331 |
Liver neoplasms | group | 30710454 |
Lung Neoplasms | group | 23552851 |
Neoplasms | group | 29524841 |