1. 药材主信息
中文名称: | 萆薢 |
英文名称: | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor |
拉丁名称: | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
使用部位: | rhizome |
功用: | To disinhibit damp and turbidity, dispel wind-damp. |
适用症: | Unctuous strangury, white turbidity, vaginal discharge, sores, wind-damp impediment pain. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
549-08-6 | - | (4aR)-3,4,4a,5,18,19-Hexahydro-9,21,22,26-tetramethoxy-4-methyl-2H-1,24:12,15-dietheno-6,10-metheno-16H-pyrido[2',3':17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline | 5317122 |
62108-28-5 | - | 4,8-Dimethyl-1,7-nonadiene | 534956 |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 5-Hydroxymethylfurfural | 237332 |
105454-04-4 | 7-表紫杉醇 | 7-epi-Taxol | 184492 |
83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
1143-54-0 | - | Deoxynupharidine | 442525 |
530-53-0 | 脱氧鸭嘴花碱酮 | Deoxyvasicinone | 68261 |
19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
518-82-1 | 大黄素 | Emodin | 3220 |
19083-00-2 | 纤细薯蓣皂苷 | Gracillin | 159861 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
ABL1 | ABL; BCR-ABL; CHDSKM; JTK7; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; p150; v-abl | 9q34.12 | 28796245 |
ACADM | ACAD1; MCAD; MCADH | 1p31.1 | 24146112 |
AHSA1 | AHA1; C14orf3; hAha1; p38 | 14q24.3 | 29158824 |
AIMP2 | HLD17; JTV-1; JTV1; P38 | 7p22.1 | 29158824 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23552851 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27155058 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |
Kidney Diseases | group | 27431331 |
Liver diseases | group | 24107776 |
Liver neoplasms | group | 30710454 |