1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 6513 |
Gene_name: | SLC2A1 |
Gene alias: | CSE; DYT17; DYT18; DYT9; EIG12; GLUT; GLUT-1; GLUT1; GLUT1DS; HTLVR; PED; SDCHCN |
Map location: | 1p34.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | solute carrier family 2 member 1 |
OMIM_id: | 138140 |
HGNC_id: | 11005 |
Ensembl_id: | ENSG00000117394 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白藜芦醇 | White Falsehellebore | Veratrum album |
白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
白鲜根 | White Bryony | Bryonia alba |
半枝莲 | all - grass of Barbed Skullcap | Herba Scutellariae barbatae |
苍术 | Rhizome of Swordlike Atractylodes | Rhizoma Atractylodis |
沉香 | Oily wood of Agalloch Eaglewood | Lignum Aquilariae Resitum |
赤小豆 | Rice Bean | Semen Phaseoli |
川黄芩 | St Johnswortleaf Skullcap | Scutellaria hypericifolia |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 21975863 |
Acute Lung Injury | disease | 25512625 |
Acute Lung Injury | disease | 31186013 |
Adenoma | group | 26223300 |
Adenomatous Polyposis Coli | disease | 24516128 |
Adrenoleukodystrophy | disease | 25822341 |
Aging | phenotype | 25677910 |
Aging | phenotype | 28677234 |
Aging | phenotype | 28070015 |
Aging | phenotype | 23293221 |