1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 6093 |
Gene_name: | ROCK1 |
Gene alias: | P160ROCK; ROCK-I |
Map location: | 18q11.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | Rho associated coiled-coil containing protein kinase 1 |
OMIM_id: | 601702 |
HGNC_id: | 10251 |
Ensembl_id: | ENSG00000067900 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白钩藤 | White Gambirplant | Uncaria sessilifructus [Syn. Nauclea sessilifructu |
秘鲁钩藤 | Una de Gato (Cat’s Claw) | Uncaria tomentosa |
冬瓜皮 | Chinese Waxgourd Peel | Exocarpium Benincasae |
杜仲叶 | Eucommiae Folium | - |
多买钩藤 | Many-veined Gambirplant | Uncaria nervosa |
风箱树叶 | Common Butterbush | Cephalanthus occidentalis |
钩藤 | Gambir Plant | Ramulus Uncariae cum Uncis |
圭亚那钩藤 | Garabato,Unganangi, Cat’s Claw | Uncaria guianensis |
蝴蝶花 | Fringed Iris | Iris japonica |
华钩藤 | Chinese Gambirplant | Uncaria sinensis |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
7729-23-9 | 毛钩藤碱 | Hirsutine | 3037884 |
38748-32-2 | 雷公藤甲素 | Triptolide | 107985 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Body Weight | phenotype | 22220673 |
Bone neoplasms | group | 29096654 |
Cancer Pain | phenotype | 29096654 |
Carcinoma, Pancreatic Ductal | disease | 27384421 |
Carcinoma, Pancreatic Ductal | disease | 26597727 |
Chronic pain | phenotype | 28300618 |
Colonic Neoplasms | group | 23758884 |
Colorectal Neoplasms | group | 31122284 |
Cytomegalovirus Infections | group | 27336364 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 30741721 |