1. 成分信息
| 英文名: | Hirsutine |
| 中文名: | 毛钩藤碱 |
| CAS编号: | 7729-23-9 |
| 分子式: | C22H28N2O3 |
| 分子量: | 368.5 |
| SMILES: | CCC1CN2CCC3=C(C2CC1C(=COC)C(=O)OC)NC4=CC=CC=C34 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白钩藤 | White Gambirplant | Uncaria sessilifructus [Syn. Nauclea sessilifructu |
| 秘鲁钩藤 | Una de Gato (Cat’s Claw) | Uncaria tomentosa |
| 冬瓜皮 | Chinese Waxgourd Peel | Exocarpium Benincasae |
| 杜仲叶 | Eucommiae Folium | - |
| 多买钩藤 | Many-veined Gambirplant | Uncaria nervosa |
| 风箱树叶 | Common Butterbush | Cephalanthus occidentalis |
| 钩藤 | Gambir Plant | Ramulus Uncariae cum Uncis |
| 圭亚那钩藤 | Garabato,Unganangi, Cat’s Claw | Uncaria guianensis |
| 华钩藤 | Chinese Gambirplant | Uncaria sinensis |
| 夏钩藤 | Narrow Gambirplant | Uncaria attenuata |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | 14q32.33 | 29789524 |
| CASP3 | 4q35.1 | 29789524 |
| GSK3B | 3q13.33 | 29789524 |
| PIK3CA | 3q26.32 | 29789524 |
| PIK3CB | 3q22.3 | 29789524 |
| PIK3CD | 1p36.22 | 29789524 |
| PIK3CG | 7q22.3 | 29789524 |
| PIK3R1 | 5q13.1 | 29789524 |
| PTEN | 10q23.31 | 29789524 |
| PTPRU | 1p35.3 | 29789524 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Lung Neoplasms | group | 29789524 |