1. 药材主信息
| 中文名称: | 冬瓜皮 |
| 英文名称: | Chinese Waxgourd Peel |
| 拉丁名称: | Exocarpium Benincasae |
| 使用部位: | exocarp |
| 功用: | 1. To promote diuresis to relieve edema. 2. To clear summer-heat. |
| 适用症: | Edema, inhibited urination [=dysuria], diarrhea, swelling of sores. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 20549-46-6 | - | (+)-Neoisopulegol | 6553885 |
| 118525-49-8 | - | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,14a-dodecahydropicen-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid | 452864 |
| 87686-86-0 | 6-羟基甲基异茜草素 | 1,3,6-Trihydroxy-2-methylanthracene-9,10-dione | 5319801 |
| 14667-55-1 | - | 2,3,5-Trimethylpyrazine | 26808 |
| 59920-31-9 | - | 2,5-Dideoxy-2,5-imino-D-mannitol | 124702 |
| 123-32-0 | - | 2,5-Dimethylpyrazine | 31252 |
| 108-50-9 | 2,6-二甲基吡嗪 | 2,6-Dimethylpyrazine | 7938 |
| 21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
| 13360-64-0 | 2-乙基-(5或6)-甲基吡嗪 | 2-Ethyl-5-methylpyrazine | 25915 |
| 6728-26-3 | 反式-2-己烯醛 | 2-Hexenal | 5281168 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 29789524 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31438982 |
| BCL2L11 | BAM; BIM; BOD | 2q13 | 31817696 |
| BECN1 | ATG6; VPS30; beclin1 | 17q21.31 | 22113202 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 28933787 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 29789524 |
| CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 28933787 |
| CASP9 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 | 1p36.21 | 28933787 |
| CASR | CAR; EIG8; FHH; FIH; GPRC2A; HHC; HHC1; HYPOC1; NSHPT; PCAR1; hCasR | 3q13.33-q21.1 | 21445586 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Asthma | disease | 31226782 |
| Cerebral Hemorrhage | phenotype | 28610608 |
| Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 30024038 |
| Colitis | disease | 25281414 |
| Corneal Neovascularization | disease | 31438982 |
| Diabetes | disease | 28049156 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
| Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
| Glioma | disease | 31438982 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 30339884 |