1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 5770 |
| Gene_name: | PTPN1 |
| Gene alias: | PTP1B |
| Map location: | 20q13.13 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | protein tyrosine phosphatase non-receptor type 1 |
| OMIM_id: | 176885 |
| HGNC_id: | 9642 |
| Ensembl_id: | ENSG00000196396 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 粗毛南蛇藤 | Hirsute Bittersweet | Celastrus strigillosus |
| 倒捻子 | Mangosteen | Garcinia mangostana |
| 地耳草 | all - grass of Japanese St. Johnswort | Herba Hyperici Japonici |
| 东北雷公藤 | Radix Tripterygii regeli | - |
| 茯苓 | Indian Bread | Poria |
| 诃子 | Medicine Termilia Fruit | Fructus Chebulae |
| 黑曼巴 | Regel Threewingnut | Tripterygium regelii |
| 红南皮 | Red Nanmu Bark | Machilus thunbergii |
| 黄柏 | Amur Corktree Equivalent plant: Phellodendron chin | Phellodendron amurense |
| 火麻仁 | Hemp Seed | Semen Canbis;Fructus Canbis |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 34157-83-0 | 雷公藤红素 | Celastrol | 122724 |
| 3542-72-1 | 芒果苷元 | Norathyriol | 5281656 |
| 65995-63-3 | 安石榴苷 | Punicalagin | 44584733 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 30268831 |
| Alzheimer's Disease | disease | 24849358 |
| Arthritis | disease | 31124139 |
| Arthritis | disease | 21501142 |
| Arthritis, Experimental | disease | 22415021 |
| Body Weight | phenotype | 24393106 |
| Brain Infarction | disease | 29540209 |
| Brain Ischemia | disease | 29540209 |
| Brain Neoplasms | group | 24810052 |
| Cardiomegaly | phenotype | 29987023 |